詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
GF-4AⅡ技術參數
傳感器尺寸:22.3mm*14.9mm
分辨率:6000*4000
光學變焦:3倍(18-55變焦范圍),電子放大10倍
控制系統:電腦、手勢控制變焦、拍照
工作臺面尺寸:380mm*500mmPOM底板抗酸堿,超耐磨;白色帶標尺切割板1塊,藍色帶標尺切割板1塊
支架上下調節范圍:400mm
軟件功能:軟件可快速進行實時標注和測量,支持實時取景顯示、文字輸入、自動定標、自動測量面積、周長、長度、多重標注、切割標注。
主機可與電腦直接連接,軟件控制相機的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍攝;實時取景顯示,自動對焦;可與HIS、PACS系統無縫連接。
大體標本成像系統GF-4AⅡ配置表 | |||||
序號 | 貨物名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 成像像數:2400萬 | 臺 | 1 |
|
2 | 支架 | 支架上下調節范圍:400mm | 套 | 1 |
|
3 | POM底板 | 380mm*500mm抗酸堿,超耐磨 | 塊 | 1 |
|
4 | 白色帶標尺切割板 | 380mm*500mm*3mm | 塊 | 1 |
|
5 | 藍色帶標尺切割板 | 380mm*500mm*3mm | 塊 | 1 |
|
6 | 標本成像系統軟件 | 可隨意控制主機;自動曝光;自動或手動對焦轉換及拍照。開放接口,可與各種病理軟件以及HIS,PACS鏈接。軟件功能:軟件可快速進行實時標注和測量,支持實時取景顯示、文字輸入、自動定標、自動測量面積、周長、長度、多重標注、切割標注。 | 套 | 1 |
|
7 | USB線 | 5米 | 套 | 1 |
|
8 | 電源線 | 2米 | 根 | 1 |
|
9 | 授權 |
| 個 | 1 |
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃